Multislajsni skener (MSCT)
| Dijagnostička procedura | Cena (rsd) | ||
|---|---|---|---|
| Bez kontarsta | Sa kontrastom | ||
| 1 | Multislajsni skener (MSCT) glave | 9500 | 11500 |
| 2 | Multislajsni skener (MSCT) sinusa | 9500 | 11500 |
| 3 | Multislajsni skener (MSCT) temporalnih kostiju | 9500 | 11500 |
| 4 | Multislajsni skener (MSCT) vrata | 9500 | 11500 |
| 5 | Multislajsni skener (MSCT) grudnog koša | 9500 | 11500 |
| 6 | Multislajsni skener (MSCT) abdomena | 9500 | 11500 |
| 7 | Multislajsni skener (MSCT) male karlice | 9500 | 11500 |
| 8 | Multislajsni skener (MSCT)grudnog koša i abdomena | 16000 | 18000 |
| 9 | Multislajsni skener (MSCT) abdomena i male karlice | 16000 | 18000 |
| 10 | Multislajsni skener (MSCT) grudnog koša, abdomena i male karlice | 22000 | 24000 |
| 11 | Multislajsni skener (MSCT) vrata i grudnog koša | 16000 | 18000 |
| 12 | Multislajsni skener (MSCT) vrata, grudnog koša i abdomena | 22000 | 24000 |
| 13 | Multislajsni skener (MSCT) vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice | 27000 | 29000 |
| 14 | Multislajsni skener (MSCT) urografija | 18000 | |
| 15 | Multislajsni skener (MSCT) kičme, jedne regije | 9500 | 11500 |
| 16 | Multislajsni skener (MSCT) kičme, dve regije | 16000 | 18000 |
| 17 | Multislajsni skener (MSCT) zglobova | 9500 | 11500 |
| 18 | Pregled na filmu (po snimku) | 300 | |
| 19 | MSCT angiografija glave | 14000 | |
| 20 | MSCT angiografija vrata | 14000 | |
| 21 | MSCT angiografija glave i vrata | 23000 | |
| 22 | MSCT angiografija aorte (torakalne ili abdominalne) | 14000 | |
| 23 | MSCT angiografija cele aorte | 23000 | |
| 24 | MSCT pulmoangiografija | 14000 | |
| 25 | MSCT angiografija abdomena | 14000 | |
| 26 | MSCT angiografija male karlice | 14000 | |
| 27 | MSCT angiografija abdomena i male karlice | 23000 | |
| 28 | MSCT angiografija gornjih ekstremiteta | 14000 | |
| 29 | MSCT angiografija donjih ekstremiteta | 14000 | |
| 30 | MSCT angiografija aorte i donjih ekstremiteta | 23000 | |
| 31 | MSCT angiografija aorte, male karlice i donjih ekstremiteta | 29000 | |
| 32 | MSCT angiografija dva segmenta | 23000 | |
| 33 | MSCT angiografija tri segmenta | 29000 | |
Magnetna rezonanca
| Dijagnostička procedura | Cena (rsd) | ||
|---|---|---|---|
| Bez kontrasta | Sa kontrastom | ||
| 1 | Magnetna rezonanca (MR) standard | 14000 | 18000 |
| 2 | Magnetna rezonanca (MR) glave | 14000 | 18000 |
| 3 | Magnetna rezonanca (MR) angiografija glave | 14000 | |
| 4 | Magnetna rezonanca (MR) glave sa angiografijom | 21000 | |
| 5 | Magnetna rezonanca (MR) hipofize sa kontrastom | 18000 | |
| 6 | Magnetna rezonanca (MR) kičme, jedne regije | 14000 | 18000 |
| 7 | Magnetna rezonanca (MR) kičme, dve regije | 24000 | |
| 8 | Magnetna rezonanca (MR) abdomena | 14000 | 18000 |
| 9 | MRCP | 14000 | |
| 10 | Magnetna rezonanca (MR) abdomena sa MRCP uz primenu kontrastnog sredstva | 23000 | |
| 11 | Magnetna rezonanca (MR) male karlice | 14000 | 18000 |
| 12 | Magnetna rezonanca (MR) zglobova bez kontrasta (rame, koleno, lakat,skočni zglob...) – jedan zglob | 14000 | 18000 |
| 13 | Magnetna rezonanca (MR) uporedno snimanje dva zgloba | 24000 | 28000 |
| 14 | Magnetna rezonanca (MR) obe dojke | 20000 | |
| 15 | Pregled na filmu (po snimku) | 300 | |
Kontakt telefoni: 015/68-11-58 061/270-4000 061/270-5000
Radno vreme:
Radnim danom: 08,00-19,00 časova
U Šapcu, jul 2017 g.
