Multislajsni skener (MSCT)
Dijagnostička procedura | Cena (rsd) | ||
---|---|---|---|
Bez kontarsta | Sa kontrastom | ||
1 | Multislajsni skener (MSCT) glave | 9000 | 11000 |
2 | Multislajsni skener (MSCT) sinusa | 9000 | 11000 |
3 | Multislajsni skener (MSCT) temporalnih kostiju | 9000 | 11000 |
4 | Multislajsni skener (MSCT) vrata | 9000 | 11000 |
5 | Multislajsni skener (MSCT) grudnog koša | 9000 | 11000 |
6 | Multislajsni skener (MSCT) abdomena | 9000 | 11000 |
7 | Multislajsni skener (MSCT) male karlice | 9000 | 11000 |
8 | Multislajsni skener (MSCT)grudnog koša i abdomena | 15500 | 17500 |
9 | Multislajsni skener (MSCT) abdomena i male karlice | 15500 | 17500 |
10 | Multislajsni skener (MSCT) grudnog koša, abdomena i male karlice | 21500 | 23500 |
11 | Multislajsni skener (MSCT) vrata i grudnog koša | 15500 | 17500 |
12 | Multislajsni skener (MSCT) vrata, grudnog koša i abdomena | 21500 | 23500 |
13 | Multislajsni skener (MSCT) vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice | 26500 | 28500 |
14 | Multislajsni skener (MSCT) urografija | 17500 | |
15 | Multislajsni skener (MSCT) kičme, jedne regije | 9000 | 11000 |
16 | Multislajsni skener (MSCT) kičme, dve regije | 15500 | 17500 |
17 | Multislajsni skener (MSCT) zglobova | 9000 | 11000 |
18 | Pregled na filmu (po snimku) | 300 | |
19 | MSCT angiografija glave | 13250 | |
20 | MSCT angiografija vrata | 13250 | |
21 | MSCT angiografija glave i vrata | 22250 | |
22 | MSCT angiografija aorte (torakalne ili abdominalne) | 13250 | |
23 | MSCT angiografija cele aorte | 22250 | |
24 | MSCT pulmoangiografija | 13250 | |
25 | MSCT angiografija abdomena | 13250 | |
26 | MSCT angiografija male karlice | 13250 | |
27 | MSCT angiografija abdomena i male karlice | 22250 | |
28 | MSCT angiografija gornjih ekstremiteta | 13250 | |
29 | MSCT angiografija donjih ekstremiteta | 13250 | |
30 | MSCT angiografija aorte i donjih ekstremiteta | 22250 | |
31 | MSCT angiografija aorte, male karlice i donjih ekstremiteta | 28250 | |
32 | MSCT angiografija dva segmenta | 22250 | |
33 | MSCT angiografija tri segmenta | 28250 |
Magnetna rezonanca
Dijagnostička procedura | Cena (rsd) | ||
---|---|---|---|
Bez kontrasta | Sa kontrastom | ||
1 | Magnetna rezonanca (MR) standard | 13000 | 17000 |
2 | Magnetna rezonanca (MR) glave | 13000 | 17000 |
3 | Magnetna rezonanca (MR) angiografija glave | 13000 | |
4 | Magnetna rezonanca (MR) glave sa angiografijom | 20000 | |
5 | Magnetna rezonanca (MR) hipofize sa kontrastom | 17000 | |
6 | Magnetna rezonanca (MR) kičme, jedne regije | 13000 | 17000 |
7 | Magnetna rezonanca (MR) kičme, dve regije | 23000 | |
8 | Magnetna rezonanca (MR) abdomena | 13000 | 17000 |
9 | MRCP | 13000 | |
10 | Magnetna rezonanca (MR) abdomena sa MRCP uz primenu kontrastnog sredstva | 22000 | |
11 | Magnetna rezonanca (MR) male karlice | 13000 | 17000 |
12 | Magnetna rezonanca (MR) zglobova bez kontrasta (rame, koleno, lakat,skočni zglob...) – jedan zglob | 13000 | 17000 |
13 | Magnetna rezonanca (MR) uporedno snimanje dva zgloba | 23000 | 27000 |
14 | Magnetna rezonanca (MR) obe dojke | 19000 | |
15 | Pregled na filmu (po snimku) | 300 |
Kontakt telefoni: 015/68-11-58 061/270-4000 061/270-5000
Radno vreme:
Radnim danom: 08,00-19,00 časova
U Šapcu, jul 2017 g.